Instruction of models and parameters | LJ24E-7 Series | |
Model Number(M12 Waterproof Non-buried) | ||
DC (Direct Current) Type | NPN & 3-wire & normal open | LJ24E-10/Z2CN2 |
NPN & 3-wire & normal close | LJ24E-10/Z2DN2 | |
NPN & 4-wire & one open one close | LJ24E-10/Z2EN2 | |
PNP& 3-wire & normal open | LJ24E-10/Z2CP2 | |
PNP& 3-wire & normal close | LJ24E-10/Z2DP2 | |
PNP & 4-wire & one open one close | LJ24E-10/Z2EP2 | |
2-wire & normal open | LJ24E-10/Z0AN2 | |
2-wire & normal close | LJ24E-10/Z0BN2 | |
AC (Alternating Current) Type | 2-wire & normal open | LJ24E-10/J2A2 |
2-wire & normal close | LJ24E-10/J2B2 | |
Detection distance | 10mm±10% | |
Detection object | Metal | |
Standard detection object | Iron, 48x48x1mm | |
Voltage | DC type(NPN,PNP,2-wire):10-30VDC | |
AC type:90-250VAC | ||
Static current | DC type(NPN,PNP,2-wire):3mA/12V | |
5mA/24V, AC type: | ||
Response frequency | DC type:100Hz,AC type:20Hz | |
Output current | Resistive load: Max 200mA | |
Inductive load: Max 100mA | ||
Circuit protection | DC type Anti-connection, surge absorption | |
Ambient temperature | Temperature:-25℃--- +75℃(But not freezing) | |
Residual voltage | DC Type(NPN,PNP): | |
AC Type (2-wire): | ||
Insulation resistance | >50MΩ | |
(Shake the meter with DC500V, between the live part and the shell) | ||
Withstand voltage | AC1500V 50/60Hz,1min | |
Between the live part and the shell | ||
Protection level | IP67(IEC specifications) |
M24*55
It is widely used in automatic control, quality inspection and safety protection in industries such as bearings, textiles, metallurgy, elevators, and machine tools.
Copyright Reserved 2020-2021 黄山市源鹏电子有限公司 版权所有 备案号:皖ICP备2024033011号
地址:安徽省黄山市黄山高新技术产业区祁门路15号 技术支持:网奇科技